Česká Spořitelna patří mezi nejoblíbenější banky v České republice což potvrzuje i její momentální prvenství v počtu klientů. Česká Spořitelna funguje jako součást Erste Bank Group, která v Evropě obhospodařuje více než 17 000 000 klientů v celkem osmi evropských zemích. Česká spořitelna momentálně spravuje konta pro více než 5 000 000 klientů přičemž jejich počet neustále stoupá. Vzhledem ke skutečnosti, že ČS drží v České republice prvenství v počtu klientů, nabízí pro ně také nejvíce vlastních bankomatů, které přesahují hranici 1100 zařízení pro výběr peněz za nejnižší poplatek které jsou strategicky rozmístěny po celé České republice.
| Adamov | Mírová 2 (Adamovské stroj.) |
| Aš | Hlavní 57 |
| Bakov nad Jizerou | Mírové náměstí 9 |
| Bechyně | nám. T. G. Masaryka 4 |
| Bělá pod Bezdězem | Masarykovo náměstí 12 |
| Benátky nad Jizerou | Na Burse 595 |
| Benešov | Tyršova 162 |
| Benešov | Tyršova 162 |
| Benešov | Nádražní 2040 |
| Benešov nad Ploučnicí | náměstí Míru 17 |
| Beroun | Plzeňská 230 |
| Beroun | V Plzeňské bráně 1 |
| Beroun 2 | Politických vězňů 183 |
| Beroun 2 | Třída Míru 1547 |
| Bílina | Želivského 52 |
| Bílovec | Slezské náměstí 11 |
| Blansko | Smetanova 1588/3 |
| Blansko | nám.Svobody 8a |
| Blansko | Okružní 2 |
| Blatná | Komenského 1075 |
| Blatná | tř. J. P. Koubka 10 |
| Blovice | Masarykovo náměstí 90 |
| Bohdaneč | Masarykovo náměstí 6 |
| Bohumín | třída E.Beneše 1124 |
| Bohumín | 9. května 1197 |
| Bohumín | Ad. Mickiewicze 67 |
| Bohumín | Bezručova 150 |
| Bohuňovice | 6.května 616 |
| Bojkovice | Sušilova 232 |
| Bolatice | Hlučínská 727/2 |
| Bor | náměstí Republiky 634 |
| Borovany | Žižkovo nám.50 |
| Boskovice | Masarykovo náměstí 14 |
| Brandýs nad Labem | Průmyslová 275 |
| Brandýs nad Labem - S. B. | Olbrachtova 36 |
| Brandýs nad Labem - S. B. | Mělnická 228/31 |
| Brno | Stará osada 15 |
| Brno | Skandinávská 128/2 |
| Brno | Makovského nám.1 |
| Brno | Kounicova 67a |
| Brno | Panská 12/14 |
| Brno | Křídlovická 2 |
| Brno | Lidická 81 |
| Brno | Křenova 52 |
| Brno | Kobližná 21 |
| Brno | Jánská 6 |
| Brno | Kounicova 4 |
| Brno | Cejl 111 |
| Brno | Údolní 51 |
| Brno | Minská 22 |
| Brno | Jánská 6 |
| Brno | Jánská 10 |
| Brno | třída Generála Píky 7 |
| Brno | Vídeňská 100 |
| Brno | Ve Vaňkovce 1 |
| Brno | Nádražní 1 |
| Brno | Heršpická 3 |
| Brno | Příkop 8 |
| Brno | Vídeňská 89a |
| Brno | Cimburkova 4 |
| Brno | Česká 16/18 |
| Brno | Masarykova 31 |
| Brno - Ivanovice | Hradecká 40 |
| Brno - Líšeň | Masarova 9 |
| Brno - Rohlenka | Tvarožná - D1 směr Olomouc |
| Brno - Vinohrady | Pálavské nám. 5 |
| Brno - Vinohrady | Žarošická 30 |
| Brno - Židenice | Bubeníčkova 38 |
| Brno-Bohunice | Dlouhá 3 |
| Brno-Bohunice | Netroufalky 14-16 |
| Brno-Bystrc | Kubíčkova 8 |
| Brno-Bystrc | náměstí 28. dubna 145/60 |
| Brno-Husovice | Dukelská 60 |
| Brno-Kohoutovice | Žebětínská 70 |
| Brno-Královo Pole | Palackého třída 59 |
| Brno-Královo Pole | Technická 2/2896 |
| Brno-Lesná | Halasovo náměstí 5 |
| Brno-Slatina | Zlínská 12 |
| Brno-Tuřany | Kaštanová 506/50 |
| Broumov | Mírové náměstí 1/52 |
| Brtnice | nám. Svobody 254 |
| Brumov | 1.května 1007 |
| Bruntál | Fügnerova 108/7 |
| Bruntál | Partyzánská 30 |
| Brušperk | Kostelní 48 |
| Břeclav | Hraniční 1257 |
| Břeclav | Národních hrdinů 7 |
| Břeclav | Náměstí T.G. Masaryka 17 |
| Břeclav | Sady 28. října |
| Březnice | Náměstí 16 |
| Březová nad Svitavou | Moravské náměstí 66 |
| Břidličná | Bruntálská 8 |
| Bučovice | Jiráskova 502 |
| Bystré | nám. Na podkově 6 |
| Bystřice | Dr. E. Beneše 26 |
| Bystřice nad Olší | Bystřice 1181 |
| Bystřice nad Pernštejnem | Masarykovo náměstí 298 |
| Bystřice pod Hostýnem | Dolní 1575 |
| Bzenec | náměstí Svobody 326 |
| Cvikov | Náměstí Osvobození 96 |
| Čáslav | Žižkovo náměstí 82 |
| Čejč | Čejč 430 |
| Čelákovice | Staňkovského 1650 |
| Černošice | Karlštejnská 1054 |
| Červená Voda | Červená Voda 268 |
| Červený Kostelec | náměstí T. G. Masaryka 92 |
| Česká Kamenice | Náměstí Míru 218 |
| Česká Lípa | Šluknovská 3070 |
| Česká Lípa | Hrnčířská 2985 |
| Česká Lípa | Sluneční 1 |
| Česká Lípa | Purkyňova 1849 |
| Česká Lípa | Erbenova 2906 |
| Česká Lípa - Špičák | 28. října 2850 |
| Česká Skalice | tř. T.G. Masaryka 832 |
| Česká Třebová | Hýblova 72 |
| Česká Třebová | Bezručovo nám. 579 |
| České Budějovice | Lannova 19 |
| České Budějovice | Lannova č.19 |
| České Budějovice | Sokolská 63 |
| České Budějovice | Kněžskodvorská 8/1 - Čéčova |
| České Budějovice | F. Ondříčka 52 - Vltava |
| České Budějovice | nám. Přemysla Otakara II 18 |
| České Budějovice | Lidická 78 |
| České Budějovice | Dobrovodská 54 |
| České Budějovice | Nám.Přemysla Otakara II 18 |
| České Budějovice | České Vrbné 2327 |
| České Budějovice | Pražská 1274/24 |
| České Budějovice | Strakonická 1272 |
| České Budějovice | F. A. Gerstnera 2151/6 |
| České Budějovice | K. Štěcha 26 |
| České Budějovice | Suchomelská 2 |
| České Budějovice | J. Boreckého 1590 |
| České Budějovice | Krajinská 16 |
| České Budějovice-Hrdějovice | Hrdějovice 396 |
| České Velenice | třída Čsl. legií 271 |
| Český Brod | Arnošta z Pardubic 22 |
| Český Dub | nám. Bedřicha Smetany 25/1 |
| Český Krumlov | náměstí Svornosti 5 |
| Český Krumlov-Domoradice | Urbinská 184 |
| Český Těšín | Nádražní 11 |
| Český Těšín | Jablunkovská 10a/1960 |
| Český Těšín | Ostravská 2030/77 |
| Český Těšín | Jablunkovská 2021/54 |
| Čestlice | Obchodní 111 |
| Čestlice | Obchodní 111 |
| Čestlice | Pražská 138 |
| Čimelice | čp. 314 |
| Dačice | Palackého náměstí 33/I |
| Davle | Davle 63 |
| Děčín | Uhelná 1896/2 |
| Děčín | Pohraniční 1385/14 |
| Děčín - Boletice | Vítězství 120 |
| Děčín 1 | Tyršova 809 |
| Děčín 3 - Staré Město | Žerotínova 178 |
| Děčín 4 | Husovo náměstí 80 |
| Děčín 4 | Plzeňská 9 |
| depo Hostivař | Sazečská 1 |
| Dobrovice | Družstevní 521 |
| Dobruška | náměstí F. L. Věka 26 |
| Dobřany | Náměstí T. G. M. 160 |
| Dobřichovice | V Zahradách 1081 |
| Dobříš | Mírové náměstí 1661 |
| Doksy | náměstí Republiky 45 |
| Dolní Benešov | Hlučínská 41 |
| Dolní Břežany | Pražská 10 |
| Domažlice | Msgre. B. Staška 264 |
| Domažlice | Pivovarská ulice |
| Domažlice | náměstí Míru 1 |
| Dubí u Teplic | Ruská 264 |
| Dubňany | Nám. 15.dubna 6 |
| Duchcov | Ferrerova 46/1 |
| Dvůr Králové nad Labem | Masarykovo nám.3 |
| Dvůr Králové nad Labem | Alešova 3083 |
| Františkovy Lázně | Anglická 41/5 |
| Frenštát pod Radhoštěm | Horní 29 |
| Frenštát pod Radhoštěm | Havlíčkova 32 |
| Frýdek-Místek | 17. listopadu 2262 |
| Frýdek-Místek | náměstí Svobody 1 |
| Frýdek-Místek | 8. pěšího pluku 2173 |
| Frýdek-Místek | T. G. Masasaryka 463 - INVA |
| Frýdek-Místek | Hlavní třída 3274 |
| Frýdlant nad Ostravicí | Elektrárenská 66 |
| Frýdlant v Čechách | náměstí T.G.Masaryka 103 |
| Fryšták | náměstí Míru 383 |
| Fulnek | Komenského 78 |
| Golčův Jeníkov | Nám. T. G. Masaryka 105 |
| Habartov | náměstí Přátelství |
| Hanušovice | Hlavní 22 |
| Harrachov | Harrachov 186 |
| Havířov | Hlavní 164/34 |
| Havířov - Město | Nám. Republiky 1b/1521 |
| Havířov - Šumbark | Lidická 886/43 |
| Havířov - Šumbark | Gen. Svobody 53 |
| Havířov-Město | Nám. Republiky 1b/1521 |
| Havířov-Podlesí | Dlouhá třída 1161/97 |
| Havlíčkův Brod | Strojírenská 3581 |
| Havlíčkův Brod | Havlíčkovo náměstí 168 |
| Havlíčkův Brod | Havlíčkovo náměstí 168 |
| Havlíčkův Brod | Nádražní 72 |
| Havlíčkův Brod | Husova 2624 |
| Hejnice | Klášterní 525 |
| Heřmanův Městec | nám. Míru 925 |
| Hlinsko | Komenského 409 |
| Hlinsko | Poličská 444 |
| Hluboká nad Vltavou | Masarykova 42 |
| Hlučín | Mírové náměstí 27 |
| Hluk | Komenského náměstí 57 |
| Hodonín | Velkomoravská 18 |
| Hodonín | Národní tř. 44 |
| Hodonín | Národní třída 25 |
| Hodonín | Dvořákova 4115/6 |
| Hodonín | Cihlářská čtvrť 20 |
| Holešov | Palackého 1634 |
| Holice v Čechách | náměstí T.G.Masaryka 35 |
| Holýšov | Školní 72 |
| Horažďovice | Strakonická 170 |
| Horní Bříza | tř. 1. máje 512 |
| Horní Slavkov | Poštovní 648/6 |
| Horšovský Týn | náměstí Republiky 101 |
| Hořice | náměstí Jiřího z Poděbrad 342 |
| Hořovice | Masarykova 161 |
| Hostinné | Poštovní 32 |
| Hostivice | Českosl.armády 17 |
| Hradec Králové | třída Edvarda Beneše 1797/1 |
| Hradec Králové | Kutnohorská 226 |
| Hradec Králové | Nádražní 1704 |
| Hradec Králové | Střelecká 1222 |
| Hradec Králové | Československé armády 383/5 |
| Hradec Králové | Československé armády 383/5 |
| Hradec Králové | Sokolská 581 |
| Hradec Králové | Brněnská 1825/Mrštíkova |
| Hradec Králové | Riegrovo náměstí 914/2 |
| Hradec Králové | Rovná 1697 |
| Hradec Králové | Pilnáčkova 436/11 |
| Hradec Králové | Víta Nejedlého 14 |
| Hradec Králové | Bratří Štefanů 994 |
| Hradec Králové | Dukelská 812 |
| Hradec Králové - Kukleny | Pražská 485 |
| Hradec Králové 3 | třída SNP 733 |
| Hradec Králové-Březhrad | Hradubická 181 |
| Hradec nad Moravicí | Opavská 867 |
| Hrádek | 1. máje 175 |
| Hrádek nad Nisou | Horní náměstí 84 |
| Hranice | Masarykovo nám. 15 |
| Hranice | třída 1. Máje 1259 |
| Hronov | Husova ul. 580 |
| Hrotovice | Nám.8.května 1 |
| Hrušovany nad Jevišovkou | náměstí Míru 29 |
| Hulín | náměstí Míru 126 |
| Humpolec | Dolní náměstí 252 |
| Humpolec | Havlíčkovo náměstí 120 |
| Hustopeče u Brna | Dukelské náměstí 123/32 |
| Cheb | Evropská 175/32 |
| Cheb | Májová 71/36 |
| Cheb | Wolkerova 17/M.Horákové 1301 |
| Cheb | nám. Krále J. z Poděbrad 13 |
| Cheb | K nemocnici 691/28 |
| Cheb | Pražská 2494/15 |
| Chlebovice | závod Staříč III |
| Chlum u Třeboně | Třeboňská 12 |
| Chlumec | Krušnohorská 39 |
| Chlumec nad Cidlinou | Kozelkova 368/IV |
| Choceň | Dolní 275/6 |
| Chodov u Karlových Varů | Staroměstská 25 |
| Chomutov | Palackého 4147 |
| Chomutov | Černovická 5430 |
| Chomutov | Zahradní 5341 |
| Chomutov | Kochova 1185 |
| Chomutov | Palackého 4501 |
| Chomutov | Holešická 4887 |
| Chotěboř | Krále Jana 310 |
| Chrast | Náměstí 395 |
| Chrastava | Turpišova 408 |
| Chropyně | náměstí Svobody 50 |
| Chrudim | Slovenského národního povstání 1060 |
| Chrudim | Palackého třída 801 |
| Chrudim | Václavská 570 |
| Chrudim | Resslovo náměstí 79 |
| Ivančice | Palackého 23 |
| Jablonec nad Jizerou | Nádražní 287 |
| Jablonec nad Nisou | Mírové náměstí 13 |
| Jablonec nad Nisou | U Přehrady 40 |
| Jablonec nad Nisou | Anenské náměstí 8 |
| Jablonec nad Nisou | Želivského 5050 |
| Jablonec nad Nisou | Mírové nám. 19 |
| Jablonec nad Nisou-Mšeno | U kostela 35 |
| Jablonné nad Orlicí | nám. 5. května 14 |
| Jablonné v Podještědí | náměstí Míru 163 |
| Jablunkov | Mariánské náměstí 23 |
| Jáchymov | Agricolovo náměstí 1036 |
| Jaroměř | náměstí ČSA 38 |
| Jaroměřice nad Rokytnou | náměstí Míru 2 |
| Javorník | nám.Svobody 416 |
| Jedovnice | Havlíčkovo náměstí 572 |
| Jemnice | Husova 44 |
| Jesenice | Budějovická 59 |
| Jeseník | Dukelská 717 |
| Jeseník | náměstí T.G.Masaryka 68 |
| Jeseník | Bezručova 1330 |
| Jevíčko | Palackého nám. 12 |
| Jevišovice | Jevišovice 84 |
| Jičín | 17.listopadu 861 |
| Jičín | Valdštejnovo nám. 37 |
| Jičín | Hradecká 1141 |
| Jičín-Valdické Předměstí | Riegrova ul. |
| Jihlava | Romana Havelky 3 |
| Jihlava | Kollárova 17 |
| Jihlava | Březinova 62/4248 |
| Jihlava | Kainarova 4496/1 |
| Jihlava | Benešova 13 |
| Jihlava | Žižkova 1872/89 |
| Jihlava | Křížová 1 |
| Jihlava | Vrchlického 4630/59 |
| Jihlava | Hradební 1 |
| Jihlava | Komenského 1 |
| Jihlava - Pávov | Pávov 121 |
| Jilemnice | Jana Harracha 191 |
| Jílové | Teplická ul. |
| Jílové u Prahy | Masarykovo náměstí 18 |
| Jince | Slavíkova 165 |
| Jindřichův Hradec | Jáchymova 838 |
| Jindřichův Hradec | Panská 136/I |
| Jindřichův Hradec | Nádražní 187/II |
| Jindřichův Hradec | Vajgar 585/III |
| Jirkov | Kostelní 72 |
| Kadaň | náměstí Míru 67 |
| Kadaň | kpt. Jaroše 1954 |
| Kamenice | Ringhofferovo náměstí 550 |
| Kamenice nad Lipou | Masarykova 24 |
| Kamenický Šenov | Osvobození 464 |
| Kaplice | Náměstí 205 |
| Kardašova Řečice | nám. J. Hrubého 244 |
| Karlovy Vary | Dolní Kamenná 1025/8 |
| Karlovy Vary | T. G. Masaryka 569/14 |
| Karlovy Vary | Horova 1 |
| Karlovy Vary | kpt.Jaroše 375/31 |
| Karlovy Vary | Vřídelní 35 |
| Karlovy Vary - Jenišov | Obchodní 30 |
| Karlovy Vary - Jenišov | Obchodní 33 |
| Karlovy Vary-Stará Role | Závodu míru 208/46 |
| Karolinka | Radniční náměstí 42 |
| Karviná | ČSA č. 1 |
| Karviná | Doly č.p. 2179 |
| Karviná | Kosmonautů 800 |
| Karviná | Božkova 880/2 |
| Karviná - Fryštát | Markova 47/3 |
| Karviná - Hranice | Slovenská 2868/33 |
| Karviná - Hranice | Čsl. armády 2954/2 |
| Karviná - Nové Město | náměstí Budovatelů 1402 |
| Kasejovice | Husova čp. 98 |
| Kašperské Hory | Náměstí 143 |
| Kdyně | Náměstí 23 |
| Kladno | Obránců Míru 2427 |
| Kladno | náměstí Svobody 2003 |
| Kladno | náměstí Svobody 2003 |
| Kladno | Milady Horákové 251 |
| Kladno | třída T.G.Masaryka 725 |
| Kladno - Kročehlavy | Vrchlického 2363 |
| Kladno - Kročehlavy | Arménská 2673 |
| Kladno - Rozdělov | Náměstí J. Masaryka 2735 |
| Kladno - Sítná | náměstí Sítná 3105 |
| Kladno - Švermov | Havlíčkovo nám. 409 |
| Klášterec nad Ohří | Husova 349 |
| Klatovy | Nádražní 613/III |
| Klatovy | nám. Míru 152 |
| Klatovy | Náměstí míru 152/1 |
| Klatovy | Plzeňská 90 |
| Klatovy | Domažlická 909 |
| Klimkovice | Náměstí 21 |
| Kojetín | Masarykovo nám. 39 |
| Kolín | Rubešova 50 |
| Kolín | Rubešova 50 |
| Kolín | Tyršova 1053 |
| Kolín | V Kasárnách 1019 |
| Kolín 2 | náměstí Republiky |
| Kolín 4 | Rorejcova 537 |
| Kolín 4 | Rorejcova 906 |
| Konice | Masarykovo nám.48 |
| Kopidlno | Hilmarovo náměstí 12 |
| Kopřivnice | Záhumenní 1353 |
| Kopřivnice | Obránců míru 368 |
| Kopřivnice | Štefánikova 1163/12 |
| Koryčany | Masarykova 539 |
| Kostelec nad Černými Lesy | Pražská 110 |
| Kostelec nad Orlicí | Palackého náměstí 38 |
| Kouřim | Mírové náměstí 108 |
| Králíky | Velké náměstí 364 |
| Kralovice | nám. Osvobození 742 |
| Kralupy nad Vltavou | Husova 579 |
| Kralupy nad Vltavou | Nám. J. Seiferta 696 |
| Kralupy nad Vltavou | O. Wichterleho 810 |
| Králův Dvůr | Plzeňská 91 |
| Kraslice | Pohraniční stráže 320/6 |
| Krásná Lípa | Masarykova 993/2 |
| Kravaře | Opavská 59 |
| Krnov | Revoluční 27/2312 |
| Krnov | Hlavní nám. 3 |
| Krnov | Opavská 1132/14 |
| Krnov | I. P. Pavlova 9 |
| Kroměříž | Spáčilova 569 |
| Kroměříž | Velké náměstí 43 |
| Kroměříž | Velké náměstí 104 |
| Krupka | Mariánské náměstí 641 |
| Křemže | Náměstí 7 |
| Křižanov | Křižanov 69 |
| Kunovice | třída Vítězství 841 |
| Kunovice | tř. Vítězství 830 |
| Kunštát na Moravě | náměstí ČSČK 482 |
| Kuřim | Legionářská 1265 |
| Kutná Hora | Masarykova 645 |
| Kutná Hora | Václavské náměstí 180/74 |
| Kutná Hora | Vítězná 1 |
| Kvasiny | Kvasiny 145 |
| Kyjov | Masarykovo náměstí 29 |
| Kyjov | Kollárova 226/10 |
| Kynšperk nad Ohří | Jiřího z Poděbrad 611 |
| Lanškroun | náměstí J.M.Marka 123/1 |
| Lázně Bělohrad | T.G.Masaryka 287 |
| Ledeč nad Sázavou | Mostecká 69 |
| Letohrad | Václavské náměstí 45 |
| Letovice | Masarykovo náměstí 38 |
| Libáň | Jičínská 63 |
| Liberec | Felberova 12/9 |
| Liberec | Fügnerová 490 |
| Liberec | nám. Dr. E. Beneše 2 |
| Liberec | Budyšínská 1400 |
| Liberec | Vratislavická 22 |
| Liberec | Soukenné náměstí 669/2 |
| Liberec | Soukenné náměstí 669/2 |
| Liberec | České mládeže 456 |
| Liberec 1 | nám. Šaldovo 1345 |
| Liberec 13 | Kateřinská 235 |
| Liberec 2 | Nákladní ul. 334 |
| Liberec 4 | Felberova 12/9 |
| Liberec 6 | Broumovská 834 |
| Liberec 7 | Ještědská 535 |
| Liberec XI-Růžodol I | Sousedská 600 |
| Liberec-Doubí | Sportovní 522 |
| Libochovice | nám. 5.května 47 |
| Lipník nad Bečvou | náměstí T. G. Masaryka 11 |
| Lišov | třída 5. května 329 |
| Litoměřice | Mírové náměstí 14 |
| Litoměřice | Želetická 5 |
| Litoměřice | Na Kocandě 2201/35 |
| Litoměřice | Masarykova 46 |
| Litomyšl | Smetanovo nám. 112 |
| Litovel | Kostelní 1 |
| Litvínov | Kostelní 37 |
| Litvínov | Masarykovo náměstí 2047 |
| Litvínov | Záluží 1 |
| Lomnice nad Popelkou | plk.Truhláře 7 |
| Loštice | Nám. Míru 66 |
| Loučovice | Vltavský mlýn |
| Louny | Hrnčířská 2700 |
| Louny | Mírové náměstí 53 |
| Louny | Přemyslovců 2454 |
| Lovosice | Osvoboditelů 1035 |
| Luhačovice | Dr. Veselého 158 |
| Lutín | Olomoucká 271 |
| Luže | Komenského 241 |
| Lysá nad Labem | Náměstí B. Hrozného 443/17 |
| Lysá nad Labem | 9.května |
| Lysice | Komenského 581 |
| Mariánské Lázně | Hlavní trida 235/104 |
| Mariánské Lázně | Hlavní třída 267/27 |
| Mělník | Fibichova 220 |
| Mělník | náměstí Míru 51 |
| Mělník | Vodárenská 3653 |
| Městec Králové | náměstí Republiky 1 |
| Město Albrechtice | Nám. Míru 7 |
| Meziměstí | 5. května 113 |
| Mikulov | Náměstí 19/A |
| Milevsko | Komenského 1189 |
| Milevsko | náměstí Edvarda Beneše 420 |
| Mimoň | Mírová 126/III |
| Miroslav | Husova 1192 |
| Mladá Boleslav | Jičínská 1350/III |
| Mladá Boleslav | náměstí Míru 47 |
| Mladá Boleslav | Jana Palacha 1297 |
| Mladá Boleslav | Jičínská 1349 |
| Mladá Boleslav | Na Radouči 1225 |
| Mladá Boleslav | tř. Václava Klementa 147 |
| Mladá Boleslav | nám Republiky 1065 |
| Mladá Boleslav | U stadionu 1276/II |
| Mladá Boleslav | Václava Klementa 869 |
| Mladá Boleslav | Václava Klementa 869 |
| Mladá Boleslav | areál Škoda Auto |
| Mladá Boleslav-Kosmonosy | Zahradní 1052 |
| Mladá Vožice | Žižkovo náměstí 80 |
| Mnichovice | Masarykovo náměstí 83 |
| Mnichovo Hradiště | Turnovská 21 |
| Mníšek pod Brdy | Dobříšská 183 |
| Modřice | U dálnice 744 |
| Mohelnice | Náměstí Svobody 23/24 |
| Mohelnice | 1.máje 914/19 |
| Moravská Třebová | náměstí T.G.Masaryka 14 |
| Moravské Budějovice | Nám. Míru 2 |
| Moravský Beroun | nám. 9.května 5 |
| Moravský Krumlov | Komenského 150 |
| Most | Bankovní 1300 |
| Most | Velebudická 1352 |
| Most | Lipová 18/808 |
| Most | Budovatelů 1 |
| Most | Nádražní 774/1 |
| Most | J.E.Purkyně 270/5 |
| Most | Moskevská 1/14 |
| Mošnov | Mošnov 401 |
| Mýto | Náměstí 109 |
| Náchod | Bratří Čapků 1746 |
| Náchod | Karlovo náměstí 179 |
| Náchod | Plhovská 87 |
| Náměšť nad Oslavou | Masarykovo náměstí 968 |
| Napajedla | Masarykovo nám. 87 |
| Nasavrky | Náměstí 388 |
| Nechanice | Husovo nám. 83 |
| Nejdek | nám. Karla IV 9 |
| Němčice nad Hanou | Horní brána 2 |
| Nepomuk | Plzeňská 19 |
| Neratovice | Masarykova 500 |
| Neratovice | Bratří Čapků 1317 |
| Netolice | Bavorovská 51 |
| Neveklov | Nám. J.Heřmana 64 |
| Nošovice | hl. brána |
| Nová Bystřice | Mírové náměstí 28 |
| Nová Paka | Masarykovo náměstí 3 |
| Nová Role | Chodovská 236 |
| Nové Hrady | Údolská 55 |
| Nové Město na Moravě | Vratislavovo náměstí 5 |
| Nové Město nad Metují | Komenského ul. 56 |
| Nové Město pod Smrkem | Nádražní 208 |
| Nové Strašecí | Komenského náměstí 199 |
| Nový Bor | T.G.Masaryka 8 |
| Nový Bydžov | Masarykovo náměstí 507 |
| Nový Jičín | Štefánikova 13 |
| Nový Jičín | Štefánikova 13 |
| Nový Jičín | Masarykovo náměstí 1 |
| Nový Jičín | Masarykovo náměstí 1 |
| Nymburk | Poděbradská 1037 |
| Nymburk | nám. Přemyslovců 14/11 |
| Nymburk | Bezručova 361 |
| Nymburk | Kolínská 2507 |
| Nýrsko | Prap. Veitla 59 |
| Nýřany | Revoluční 589 |
| obchodní dům | Dornych 4 |
| Odolena Voda | Horní náměstí 255 |
| Odry | Masarykovo náměstí 52 |
| Okříšky | Jihlavská 46 |
| Olešnice | Náměstí Míru 117 |
| Olomouc | tř. Svobody 19 |
| Olomouc | Tř. Svobody 19 |
| Olomouc | Tř. Svobody 19 |
| Olomouc | Pražská 39/248 |
| Olomouc | Jeremenkova 23 |
| Olomouc | Rolsberská 51 |
| Olomouc | Velkomoravská 50 |
| Olomouc | Pasteurova 10 |
| Olomouc | Pekařská 1 |
| Olomouc | 8. května 24 |
| Olomouc | tř. Svornosti 57 |
| Olomouc - Povel | Jánského 8 |
| Olomouc-Hodolany | Hodolanská 16 |
| Olomouc-Velká Bystřice | Olomoucká 791 |
| Opava | Olomoucká 2844/115 |
| Opava | Horní náměstí 24 |
| Opava | Horní náměstí 24 |
| Opava | Těšínská 83 |
| Opava | Těšínská 2914/44 |
| Opava - Kateřinky | Partyzánská 18 |
| Opočno | Kupkovo náměstí 247 |
| Orlová | č.p. 605 |
| Orlová - Lutyně | Osvobození 796 |
| Orlová - Lutyně | Masarykova 900 |
| Osek | Rooseveltova 743 |
| Oslavany | Hlavní 21 |
| Ostrava | Tř.30.dubna 3b |
| Ostrava | Výškovická 3175/42 |
| Ostrava | Prokešovo náměstí 8/1803 |
| Ostrava | náměstí Dr.E.Beneše 6 |
| Ostrava | náměstí Dr.E.Beneše 6 |
| Ostrava | Novinářská 3178/6B |
| Ostrava | Opavská 6201/1a |
| Ostrava | Vítkovická 3278/3 |
| Ostrava | Masarykovo náměstí 15 |
| Ostrava | Masarykovo náměstí 15 |
| Ostrava | Sjízdná 2A/5554 |
| Ostrava - Dubina | Horní 69/263 |
| Ostrava - Dubina | Horní 283/87 |
| Ostrava - Hrabůvka | Dr. Martínka 10 |
| Ostrava - Hrabůvka | Horní 55/1492 |
| Ostrava - Poruba | Dvorní 13/760 |
| Ostrava - Poruba | Hlavní 55/1023 |
| Ostrava - Poruba | Náměstí Družby 2/1215 |
| Ostrava - Poruba | U soudu 33/6198 |
| Ostrava - Poruba | ul.17.listopadu 1790 |
| Ostrava - Poruba 8 | Zdeňka Štěpánka 1/1778 |
| Ostrava - Starý Zábřeh | Jugoslávská 40A/3038 |
| Ostrava - Svinov | Peterkova 79/5 |
| Ostrava - Vítkovice | nám. Jiřího z Poděbrad 14 |
| Ostrava - Výškovice | Výškovická 161/556 |
| Ostrava - Zábřeh | Čujkovova 42/2709 |
| Ostrava - Zábřeh | Výškovická 44/3086 |
| Ostrava - Zábřeh | Výškovická 112 |
| Ostrava 1 | Nemocniční 20 |
| Ostrava 1 - Přívoz | Nádražní ul. |
| Ostrava-Hrabová | Místecká 755/280 |
| Ostrava-Mariánské Hory | Mariánské náměstí 12/100 |
| Ostrava-Poruba | Alšovo náměstí 688 |
| Ostrava-Radvanice | Lihovarská 1403 |
| Ostroměř | T.G.Masaryka 265 |
| Ostrov nad Ohří | Staré náměstí 30 |
| Otrokovice | tř. Osvobození 1075 |
| Otrokovice | Tylova 950 |
| Ovčáry | průmyslové zóna |
| Pacov | náměstí Svobody 320 |
| Pardubice | Palackého 1908 |
| Pardubice | třída Míru 72 |
| Pardubice | Poděbradská 293 |
| Pardubice | Poděbradská 293 |
| Pardubice | nám. J. Pernera 217 |
| Pardubice | Poděbradská 297 |
| Pardubice | Kyjevská 44 |
| Pardubice | náměstí Republiky 1400 |
| Pardubice | Masarykovo náměstí 1950 |
| Pardubice - Polabiny | kpt. Bartoše 454 |
| Pardubice - Polabiny I | Ohrazenická 310 |
| Pardubice - Skřivánek | Jana Palacha 2803 |
| Pardubice 3 | Jana Zajíce 983 |
| Paskov | závod Staříč II |
| Pečky | tř. 5.května 148 |
| Pelhřimov | Masarykovo náměstí 30 |
| Pelhřimov | Masarykovo náměstí 30 |
| Pelhřimov | Pražská 1934 |
| Pelhřimov | Pražská 2276 |
| Petřvald | Ostravská 930 |
| Písek | U Hřebčince 2510 |
| Písek | Nádražní 2294 |
| Písek | Alšovo náměstí 178 |
| Písek | Alšovo nám. 178 |
| Písek | Mírové náměstí 2272 |
| Planá | náměstí Svobody 815 |
| Planá nad Lužnicí | Zákostelní 720 |
| Plánice | Klatovská 7 |
| Plasy | Plzeňská 291 |
| Plzeň | Gerská 2030/23 |
| Plzeň | Husova |
| Plzeň | Plaská 7/1265 |
| Plzeň | Františkánská 15 |
| Plzeň | nám.Republiky 36 |
| Plzeň | Divadelní 3/a |
